वर्णन | तपशील |
---|---|
प्रक्षेत्राचे नाव | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र |
प्रक्षेत्राचा पत्ता | अंबाजोगाई, जि. बीड |
दूरध्वनी क्रमांक | ०२४४६-२४७२३९ |
ई-मेल | sgf.ambejogai@gmail.com |
प्रक्षेत्र व्यवस्थापकाचे नाव | श्री. कल्याण लाखे |
मोबाईल क्रमांक | ८९७५३६४६७३ |
एकूण क्षेत्र (हे.) | ४६.४७ |
बागायती क्षेत्र (हे.) | ४.५७ |
जिरायती क्षेत्र (हे.) | ९.५९ |
रस्ते, इमारत, तलाव (हे.) | १४.३० |
वनीकरण क्षेत्र व चराउ कुरण (हे.) | १८.०१ |
पशुधनाची जात | नर | मादी | नर पिल्ले | मादी पिल्ले | एकूण |
---|---|---|---|---|---|
उस्मानाबादी शेळ्या | ५५ | १९० | १९ | २७ | २९१ |
वर्णन | वर्णन |
---|---|
सुधारित जातीचे बोकड पैदाशीकरिता वाटप करणे | प्रक्षेत्रावर उस्मानाबादी जातीच्या शेळयांचे पैदाशीकरीता संगोपन करण्यात येते. या पासून उत्पादित होणारे जातिवंत बोकड पैदाशीकरिता शेतकर्यांना उपलब्ध करून देण्यात येत. |
शेळी-मेंढी पालन व्यवसाय प्रशिक्षण | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र अंबाजोगाई येथे शेळी-मेंढी पालन व्यवसाय प्रशिक्षण प्रत्येक महिन्यात आयोजित केले जाते. प्रशिक्षण शुल्क : रु. ५००/- प्रती प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण कालावधी : ३ दिवस |
लोकर खरेदी | स्थानिक भागातील मेंढ्यांच्या लोकरीस बाजारपेठ उपलब्ध होण्याकरिता मेंढपाळांकडील लोकर किफायतशीर भावाने खरेदी करण्यात येते. |
सुधारीत जातीचे चारा बियाणे व संकरीत गवतांचे थोंबे उत्पादन व पुरवठा | प्रक्षेत्रावर शेळ्या मेंढया करिता उपयुक्त असलेले सुधारीत जातीच्या चारा पिकांचे बियाणे व संकरीत गवतांचे थोंबे उत्पादित करून शेळी मेंढी पालकांना रास्त दरात उपलब्ध करून दिल्या जाते. |
विस्तार व जंनसंपर्क कार्य | शेळी मेंढी पालन व्यवसाय करण्यास इच्छुक असणार्या व्यक्तींना या व्यवसायाचे मार्गदर्शन करण्यात येते तसेच विविध प्रदर्शनामध्ये भाग घेऊन या व्यवसायाचा प्रचार व प्रसार केला जातो. |
पैदासक्षम शेळया/मेंढयांचे गटवाटप | शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेंतर्गत पैदासक्षम मेंढया/शेळयांचे गट प्रक्षेत्रांवरून लाभार्थीच्या पसंतीनुसार जीवंत वजनावर पुरवठा केले जातात. |
अझोला उत्पादन | प्रक्षेत्रावर अझोला चे प्रात्यक्षिक दाखविण्याकरिता अझोला उत्पादन यूनिट स्थापन करण्यात आलेले आहे. |
अ क्रं | प्रक्षेत्राचे नाव |
पशुधनाची जात
|
शेळ्या | मेंढया | एकूण | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | रांजणी, जि. सांगली | उस्मानाबादी | माडग्याळ | १३३४ | ६३५ | २००९ | ||
२ | महुद, जि. सोलापूर | उस्मानाबादी | माडग्याळ | ९३६ | ७४५ | १६८१ | ||
३ | दहिवडी, जि. सातारा | उस्मानाबादी, सिरोही | लोणंद, माडग्याळ, नारी सुवर्णा | ७५१ | ३०१ | १०५२ | ||
४ | पडेगांव, जि. औरंगाबाद | उस्मानाबादी, संगमनेरी | संगमनेरी | ७४३ | ४५१ | ११९४ | ||
५ | बिलाखेड, जि. जळगाव | - | संगमनेरी | ० | ८७६ | ८७६ | ||
६ | अंबेजोगाई, जि. बीड | उस्मानाबादी | - | ४१७ | ० | ४१७ | ||
७ | तिर्थ, जि. उस्मानाबाद | उस्मानाबादी | - | ७५० | ० | ७५० | ||
८ | मुखेड, जि. नांदेड | - | दख्खणी | ० | ३७७ | ३७७ | ||
९ | बोंद्री, जि. नागपुर | बेरारी | - | ३८१ | ० | ३८१ | ||
१० | पोहरा, जि. अमरावती | उस्मानाबादी, बेरारी | - | ४५२ | ० | ४५२ | ||
एकूण | ५८०४ | ३३८५ | ९१८९ |