Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

Sheep Population of Major States

Rank State Population (Lakh) 2012 Population (Lakh) 2019 % Changes
India 650.7 742.6 (+) 14.13
1 Telangana 128.0 191.0 (+) 48.51
2 Andhra Pradesh 136.0 176.0 (+) 30.00
3 Karnataka 96.0 111.0 (+) 15.31
4 Rajasthan 91.0 79.0 (-) 12.95
5 Tamilnadu 48.0 45.0 (-) 5.98
6 Jammu & Kashmir 34.0 32.0 (-) 4.19
7 Maharashtra 26.0 27.0 (+) 3.87

Maharashtra contributes - 3.63 %

TRENDS IN SHEEP POPULATION

CENSUS YEAR POPULATION (In Lakh) % Growth
1997 33.68 -
2003 31.75 (-) 5.73
2007 29.09 (-) 8.37
2012 25.80 (-) 11.30
2019 26.80 (+) 3.87

Goat Population of Major States

Rank State Population (Lakh) 2012 Population (Lakh) 2019 % Changes
India 1351.7 1488.8 (+) 10.14
1 Rajasthan 216.7 208.4 (-) 3.81
2 West Bengal 115.1 162.8 (+) 41.49
3 Uttar Pradesh 155.9 144.8 (-) 7.09
4 Bihar 121.5 128.2 (+) 5.49
5 Madhya Pradesh 80.1 110.6 (+) 38.07
6 Maharashtra 84.4 106.0 (+) 25.72

Maharashtra contributes - 7.12 %

TRENDS IN GOAT POPULATION

CENSUS YEAR POPULATION (In Lakh) % Growth
1997 114.34 -
2003 104.49 (-) 8.61
2007 103.91 (-) 0.55
2012 84.35 (-) 18.82
2019 106.04 (+) 25.72

District wise Sheep Population (20th Livestock Census)

Sr. No. Name of District Total Sheep (nos.) Contribution %
1 Dhule 492632 18.38
2 Pune 290633 10.84
3 Ahmednagar 285751 10.66
4 Nashik 243373 9.08
5 Satara 185905 6.94
6 Sangali 130754 4.88
7 Solapur 125386 4.68
8 Buldhana 125280 4.67
9 Kolhapur 96176 3.59
10 Aurangabad 88244 3.29
11 Amravati 83200 3.10
12 Nanded 76893 2.87
13 Jalgaon 70471 2.63
14 Beed 68693 2.56
15 Chandrapur 50465 1.88
16 Nandurbar 36210 1.35
17 Latur 35094 1.31
18 Parbhani 31673 1.18
19 Jalana 30534 1.14
20 Yavatmal 22587 0.84
21 Osmanabad 22131 0.83
22 Gadchiroli 18605 0.69
23 Hingoli 16907 0.63
24 Nagpur 15476 0.58
25 Akola 9581 0.36
26 Washim 9394 0.35
27 Wardha 5358 0.20
28 Bhandara 3169 0.12
29 Palghar 2843 0.11
30 Raigad 2203 0.08
31 Thane 1827 0.07
32 Ratnagiri 1212 0.05
33 Gondiya 1189 0.04
34 Mumbai 458 0.02
35 Sindudurg 22 0.00
Total 2680329 100.00

District wise Goat Population (20th Livestock Census)

Sr. No. Name of District Total Goat (nos.) %
1 Ahmednagar 1194052 11.26
2 Solapur 962504 9.08
3 Nashik 626644 5.91
4 Pune 575905 5.43
5 Beed 468149 4.41
6 Sangali 454125 4.28
7 Jalgaon 433156 4.08
8 Aurangabad 431182 4.07
9 Buldhana 364689 3.44
10 Satara 364348 3.44
11 Yavatmal 349979 3.30
12 Amravati 340681 3.21
13 Dhule 332041 3.13
14 Nandurbar 323264 3.05
15 Nanded 318564 3.00
16 Jalana 300988 2.84
17 Nagpur 289098 2.73
18 Chandrapur 240280 2.27
19 Gadchiroli 239587 2.26
20 Osmanabad 217400 2.05
21 Bhandara 199183 1.88
22 Gondiya 194975 1.84
23 Parbhani 171698 1.62
24 Wardha 161359 1.52
25 Hingoli 154284 1.45
26 Akola 151076 1.42
27 Latur 148886 1.40
28 Kolhapur 130053 1.23
29 Washim 127477 1.20
30 Palghar 113538 1.07
31 Raigad 90188 0.85
32 Thane 60045 0.57
33 Ratnagiri 38161 0.36
34 Sindudurg 30935 0.29
35 Mumbai 6389 0.06
Total 10604883 100.00